
Tekniske specifikationer for PLA+ Filament
Specifikationer
| Specefication | Værdi |
|---|---|
| Netto vægt | 1kg |
| Diameter | 1,75mm |
| Tolerence | +-0,02mm |
Printindstillinger
| Indstilling | Værdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 190–220 °C |
| Printspeed | 50–300 mm/s |
| Bed-temperatur | 50–65 °C |
| Køleblæser | 100% |
| Tørreindstilling | 50 °C i 4 timer |
| Underlagstype | Smooth PEI, Højtemperaturplade |
Fysiske egenskaber
| Egenskab | Testmetode | Værdi |
|---|---|---|
| Densitet | GB/T 1032 | 1.23 g/cm³ |
| Smelteflowindeks (190°C / 2.16kg) | GB/T 3682 | 5 |
| Varmedeformationstemperatur (0.45 MPa) | GB/T 1634 | 52 °C |
Mekaniske egenskaber
| Egenskab | Testmetode | Værdi |
|---|---|---|
| Trækstyrke | GB/T 1040 | 53 MPa |
| Brudforlængelse | GB/T 1040 | 19% |
| Bøjestyrke | GB/T 9341 | 72 MPa |
| Bøjemodul | GB/T 9341 | 1890 MPa |
| Izod Slagstyrke (23 °C, notched) | ISO 180 | 9 kJ/m² |