
Tekniske specifikationer for PETG Filament
Specifikationer
| Specefication | Værdi |
|---|---|
| Netto vægt | 1kg |
| Diameter | 1,75mm |
| Tolerence | +-0,02mm |
Printindstillinger
| Indstilling | Værdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 220–255 °C |
| Printspeed | 50–300 mm/s |
| Bed-temperatur | 60–75 °C |
| Køleblæser | 100% |
| Tørreindstilling | 50 °C i 4 timer |
| Underlagstype | Smooth PEI, Højtemperaturplade |
Fysiske egenskaber
| Egenskab | Testmetode | Værdi |
|---|---|---|
| Densitet | GB/T 1032 | 1.27 g/cm³ |
| Smelteflowindeks (190°C / 1.98kg) | GB/T 3682 | 20 |
| Varmedeformationstemperatur | GB/T 1634 | 63 °C |
Mekaniske egenskaber
| Egenskab | Testmetode | Værdi |
|---|---|---|
| Trækstyrke | GB/T 1040 | 42 MPa |
| Brudforlængelse | GB/T 1040 | 72% |
| Bøjestyrke | GB/T 9341 | 55.6 MPa |
| Bøjemodul | GB/T 9341 | 1050 MPa |
| Izod Slagstyrke (23 °C, notched) | GB/T 1843 | 4.6 kJ/m² |