
Tekniske specifikationer for PLA+ Hyper Filament
Printindstillinger
| Indstilling | Værdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 205–220 °C |
| Printhastighed | 200–400 mm/s |
| Bed-temperatur | 55–65 °C |
| Køleblæser | Til |
| Raft-afstand | 0,4–0,6 mm |
| Retraction-afstand | 0,8–1,2 mm |
| Retraction-hastighed | 30–80 mm/s |
| Anbefalet supportmateriale | PVA |
| Tørreindstilling | 50 °C |
| Testbetingelser (spec-data) | 45 mm/s, 210 °C, 100% fill, 90° linjeretning |
Fysiske egenskaber
| Egenskab | Testmetode | Værdi |
|---|---|---|
| Densitet | ISO 1183 | 1,28 g/cm³ |
| Smelteflowindeks (190 °C / 2,16 kg) | ISO 1133 | 6,3 g/10min |
| Varmedeformationstemperatur (0,45 MPa) | ISO 75 | 53 °C |
| Glasovergangstemperatur (Tg) | ISO 11357-3 | 60 °C |
| Smeltepunkt | ISO 11357-3 | 156 °C |
| Nedbrydningstemperatur (5% vægttab) | ISO 11358 | ≥374 °C |
| Vicat blødgøringspunkt | ISO 306 | 61 °C |
| Formkrympning | ISO 294 | 0,1–0,3 % |
| Termisk udvidelseskoefficient | ISO 11359-2 | 101 × 10⁻⁶ m/(m·°C) |
| Volumenresistivitet | IEC 60093 | 2,90 × 10¹⁵ ohm·cm |
| Dielektrisk konstant (1 kHz) | IEC 60250 | 1,51 |
| Brandklasse | UL94 (1,5 mm) | HB |
Mekaniske egenskaber
| Egenskab | Testmetode | Værdi |
|---|---|---|
| Trækstyrke (X-Y) | ISO 527/2 | 39 MPa |
| E-modul / Young's modulus (X-Y) | ISO 527/2 | 2470 MPa |
| Brudforlængelse (X-Y) | ISO 527/2 | 6,3 % |
| Bøjestyrke (X-Y) | ISO 178 | 67 MPa |
| Bøjemodul (X-Y) | ISO 178 | 2350 MPa |
| Izod slagstyrke, kærvet (X-Y) | ISO 180 | 15,2 kJ/m² |
| Izod slagstyrke, kærvet (Z-X) | ISO 180 | 13,7 kJ/m² |
| Shore hårdhed | ISO 868 | 85 HD |